2010-09-05 19:42:31
Bitwy bractw o 2010-09-06 00:00:00
Na dole tablicy ogłoszeniowych znajduje się część dotycząca walk Czarowojów.

Imię Bractwo Siły życiowe Walki Wygrane Porażki Seria
1 Certyfikowany Czarowoj Shhdwo Tsunami 1829 131 77 41 1 Pogromca fal
2 Ink 1816 150 80 51 -1 Ponury Kosiarz
3 Ian 1799 148 75 49 1 Duch gór
4 Rolf 1795 159 78 49 1 Nieugięty
5 uriach 1778 90 58 26 -1 Powiernik płomienia
6 r2d2 1770 106 62 31 3 Nieugięty
7 Ivar Zabójcy Czasu 1741 100 53 35 1 Ponury Kosiarz
8 Zuczek 1740 139 67 44 -1 Duch gór
9 Certyfikowany Czarowoj Tchoob Bla 1734 139 60 42 1 Święty
10 Forgotten 1704 153 82 62 -3 Płonące serce
11 Certyfikowany Czarowoj Vilgefortz 1683 151 75 50 1 Duch gór
12 szulo 1677 132 71 52 -1 Ponury Kosiarz
13 Guinea 1660 146 74 57 3 Płonące serce
14 Coltaine 1640 154 75 61 0 Jeździec huraganu
15 Greenwand Greenwind 1639 153 81 65 -2 Jeździec huraganu
16 Natenczas Wojski Zabójcy Czasu 1628 145 70 58 0 Ponury Kosiarz
17 Certyfikowany Czarowoj Dorothqa Wesołe Żuczki 1626 129 54 39 0 Płonące serce
18 Skoczek Tsunami 1615 135 62 47 0 Pogromca fal
19 Dollmaker 1614 145 72 57 2 Pogromca fal
20 Wiatrolap 1597 140 65 53 4 Jeździec huraganu
Strona z 20 Przejdź do strony
>>>
Warcery 1.4.3 by Marek Hański
Copyright 2009 - 2010
Projekt graficzny strony:  INS.art
Header art:  Kwad-rat
Gry w przeglądarce Toplista-Gier Najlepsze gry via www - rpg online! TOP50 Gry GameExe.pl